Pořadí | Jméno | Procenta |
---|---|---|
1 | Šporik Jan | 100 % |
2 | Hájek Jan | 76.49 % |
3 | Januška Lukáš | 76.43 % |
4 | Kopečný Tonda | 71.25 % |
5 | Čapka Petr | 66.85 % |
6 | Ostárek Radim | 65.72 % |
7 | Kapcala Michal | 60.29 % |
8 | Daněk Milan | 57.79 % |
9 | Mátl Tomáš | 49.44 % |
10 | Skotnica Filip | 43.49 % |
11 | Eichler Rostislav | 37.6 % |
12 | Appelová Lucie | 35.1 % |
13 | Veselý Václav | 34.74 % |
14 | Quarda Jan | 27.32 % |
15 | Sixta Bedřich | 0 % |
Pořadí | Jméno | Procenta |
---|---|---|
1 | Šporik Jan | 100 % |
2 | Foltýn Petr | 82.82 % |
3 | Šindler Hynek | 79.27 % |
4 | Zikán Roman | 76.49 % |
5 | Svěrák Dušan | 72.69 % |
6 | Paveza Václav | 64.99 % |
7 | Dvořák Milan | 60.31 % |
8 | Marcalík Ivo | 43.24 % |
Pořadí | Jméno | Procenta |
---|---|---|
1 | Foltýn Petr | 100 % |
2 | Šindler Hynek | 91.68 % |
3 | Svěrák Dušan | 74.89 % |
4 | Demeter Roman | 71.03 % |
5 | Appelová Lucie | 56.96 % |
6 | Kapcalová Natálie | 43.5 % |
7 | Špůrek Libor | 40.8 % |
Pravidla soutěže: Soutěž podle pravidel IPSC
Kategorie: Pistole (Standart, Production), Optic (Open) a PCC (konverze).
Ceny: budou vylosování 2 střelci, kteří obdrží poukaz - startovné zdarma v jednom kole Skalského poháru 2025
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Cena: 550Kč za každou kategorii
Počet Stage: 5
Počet ran: 90 až 120
Platba: nejpozději 15 dní před začátkem závodu (14. 9. 2024) na účet: 323755707 / 0300 Jinak bude registrace zrušena!
Rozhodčí soutěže:
Kalibrační zbraně:
Registrace: půl hodiny před začatkem squadu
Výsledky: do 15 minut po dostřílení posledního squadu
Protesty: řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní