Pořadí | Jméno | Procenta |
---|---|---|
1 | Zikán Roman | 100 % |
2 | Španihelová Tereza | 95.48 % |
3 | Vlček Lukáš | 86.26 % |
4 | Šindler Hynek | 81.85 % |
5 | Piatke Ondřej | 80.84 % |
6 | Pchálek René | 67.69 % |
7 | Svěrák Dušan | 62.73 % |
8 | Daněk Milan | 61.52 % |
9 | Čapka Petr | 60.12 % |
10 | Foltýn Petr | 59.31 % |
11 | Tydlačka Jiří | 59.24 % |
12 | Januška Lukáš | 58.58 % |
13 | Sixta Bedřich | 57.81 % |
14 | Ostárek Radim | 52.94 % |
15 | Hájek Jan | 47.35 % |
16 | Videnka Petr | 45.63 % |
17 | Grünberger Jakub | 42.86 % |
18 | Lechovič Dan | 40.2 % |
19 | Eichler Rostislav | 38.94 % |
20 | Kvasnica Radek | 38.3 % |
21 | Rusnok Dalibor | 37.54 % |
22 | Quarda Jan | 27.44 % |
23 | Pchálková Monika | 27.37 % |
24 | Videnková Andrea | 16.98 % |
Pořadí | Jméno | Procenta |
---|---|---|
1 | Španihelová Tereza | 100 % |
2 | Piatke Ondřej | 74.28 % |
3 | Foltýn Petr | 73.34 % |
4 | Tydlačka Jiří | 71.64 % |
5 | Svěrák Dušan | 71.03 % |
Pořadí | Jméno | Procenta |
---|---|---|
1 | Foltýn Petr / Piatke Ondřej | 140.15 % |
2 | Januška Lukáš / Pchálek René | 126.27 % |
3 | Lechovič Dan / Kvasnica Radek | 78.49 % |
Skalský pohár 2023
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Počet Stage: 5 v každém kole.
Počet ran: 100 až 130
Platba: do 10 dní po registraci a nejpozději 10 dní před začátkem závodu na účet: 323755707 / 0300 Jinak bude registrace zrušena!
Rozhodčí soutěže:
Rozhodčí se mohou zúčastnit kvalifikačních kol, ale bez ohledu na výsledek nepostupují v soutěžích jednotlivců do závěrečného finále.
Kalibrační zbraně:
Registrace: půl hodiny před začatkem squadu
Výsledky: do 15 minut po dostřílení posledního squadu
Protesty: řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní
Změna propozic vyhrazena