Pořadí | Jméno | Procenta |
---|---|---|
1 | Piatke Ondřej | 100 % |
2 | Španihelová Tereza | 94.32 % |
3 | Januška Lukáš | 94.3 % |
4 | Šindler Hynek | 91.11 % |
5 | Daněk Milan | 85.31 % |
6 | Foltýn Petr | 82.22 % |
7 | Dvořák Petr | 71.51 % |
8 | Sixta Bedřich | 71.08 % |
9 | Demeter Roman | 66.32 % |
10 | Hájek Jan | 65.26 % |
11 | Ostárek Radim | 59.17 % |
12 | Novák Luboš | 51.42 % |
13 | Videnka Petr | 50.12 % |
14 | Pinček Martin | 49.61 % |
15 | Čech Jan | 48.33 % |
16 | Rusnok Dalibor | 45 % |
17 | Videnková Andrea | 41.87 % |
18 | Sikora Karel | 41.7 % |
19 | Mátl Tomáš | 37.66 % |
20 | Gregor Petr | 21.49 % |
21 | Veselý Václav | 20.21 % |
Pořadí | Jméno | Procenta |
---|---|---|
1 | Španihelová Tereza | 100 % |
2 | Zikán Roman | 85.05 % |
3 | Piatke Ondřej | 80.08 % |
4 | Foltýn Petr | 65.1 % |
5 | Hájek Jan | 60.64 % |
6 | Urbanec Jiří | 32.4 % |
7 | Mátl Tomáš | 28.28 % |
Soutěž jednotlivců dle pravidel IPSC v kategoriích Pistole a PCC
Ceny: Mezi 1. a 2. squadem proběhne slosování v tombole o 6 poukazů v hodnotě 500Kč v MWARMS.CZ ze všech zůčastněných střelců v závodě.
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Cena: 500Kč za každou kategorii
Počet Stage: 5
Počet ran: 100 až 130
Platba: nejpozději 10 dní před začátkem závodu na účet: 323755707 / 0300 Jinak bude registrace zrušena!
Rozhodčí soutěže:
Kalibrační zbraně:
Registrace: půl hodiny před začatkem squadu
Výsledky: do 15 minut po dostřílení posledního squadu
Protesty: řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní
Změna propozic vyhrazena